Preise für eine Woche
| | Fewo 1 | Fewo 2 | Fewo 3 |
Hauptsaison | | 595,00 € | 560,00 € | 595,00 € |
21.12.-04.01.2025 | | | | |
04.01.-01.11.2025 | | | | |
20.12.-03.01.2026 | | | | |
Durchpustewochen | | 490,00 € | 420,00 € | 490,00 € |
26.10.-21.12.2024 | | | | |
01.11.-20.12.2025 | | | | |
Preise für jede weitere Woche
| | Fewo 1 | Fewo 2 | Fewo 3 |
Hauptsaison | | 525,00 € | 490,00 € | 525,00 € |
21.12.-04.01.2025 | | | | |
04.01.-01.11.2025 | | | | |
20.12.-03.01.2026 | | | | |
Durchpustewochen | | 420,00 € | 350,00 € | 420,00 € |
26.10.-21.12.2024 | | | | |
01.11.-20.12.2025 | | | | |
- Die Preise gelten für bis zu 2 Personen, jede weitere Person plus 10,00€/Nacht
- Hunde wohnen kostenlos! Bis zu 3 Hunde pro Wohnung - mehr auf Anfrage - und alle Rassen sind willkommen
- Preise inklusive aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten sowie Endreinigung
- Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte, der Anreisetag ist jeweils samstags.
- kostenfreies WLAN
- Die Kaution beträgt 100,00 € pauschal
- Ein Aufenthalt über gesetzliche Feiertage ist möglich, jedoch keine An-und Abreise.
- Kurtaxe muss nur in den Kurgebieten von z.B. Otterndorf und Cuxhaven gezahlt werden